000 | 00783nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161939.0 | ||
008 | 230830b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-PER-23006 | ||
100 | _aChacón Chavarría, Jesús | ||
245 |
_aAnálisis de la paridad de género en las contrataciones de trece noticias en personas de 25 a 65 años, en San José, para el primer cuatrimestre 2023. _b/ Bachillerato en Periodismo |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2023 |
||
300 | _a103 p. | ||
502 | _aBachillerato en Periodismo / II Cuatrimestre 2023 | ||
650 | _aPERIODISMO | ||
650 | _aPARIDAD DE GÉNERO | ||
650 | _aCONTRATACIONES | ||
650 | _aTRECE NOTICIAS | ||
700 | _aTutor: Andrés Ramírez Fernández | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c10039 _d10039 |