000 | 00963nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161940.0 | ||
008 | 230906b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-COM-23005 | ||
100 | _aZúñiga Carvajal, María José | ||
245 |
_aEfectos de las tecnologías de información y comunicación en las exportaciones de empresas agrícolas productoras de piña en Costa Rica, durante el primer cuatrimestre del año 2023. _b/ Bachillerato en Comercio Internacional |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2023 |
||
300 | _a152 p. | ||
502 | _aBachillerato en Comercio Internacional / II Cuatrimestre 2023 | ||
650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
650 | _aTECNOLOGÍAS INFORMACIONALES | ||
650 | _aCOMUNICACIÓN | ||
650 | _aEXPORTACIONES | ||
650 | _aEMPRESAS AGRÍCOLAS | ||
650 | _aPRODUCCIÓN AGRÍCOLA | ||
650 | _aPIÑA | ||
700 | _aTutor: Lic. Alonso Fallas Salazar | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c10053 _d10053 |