000 | 00836nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161941.0 | ||
008 | 230927b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cMYSS | ||
082 | _aBach-ELECT-23007 | ||
100 | _aMolina Salas, Fabricio | ||
245 |
_aDeterminar el nivel de productividad energética con base en la intensidad y sendero energético de Costa Rica en el quinquenio que respecta del 2023 al 2028 _b/ Bachillerato en Ingeniería Electromecánica |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2023 |
||
300 | _a115 p. | ||
502 | _aBachillerato en Ingeniería Electromecánica / ll cuatrimestre | ||
650 | _aINGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | ||
650 | _aPRODUCTIVIDAD ENERGÉTICA | ||
650 | _aINTENSIDAD | ||
650 | _aSENDERO ENERGÉTICO | ||
700 | _aAlvaro Rojas, tutor | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c10105 _d10105 |