000 | 00915nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161942.0 | ||
008 | 231002b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIAN | ||
082 | _aBach-PER-23008 | ||
100 |
_a Naranjo Molina, Ámbar Sofía Valentina _a y Valle Gómez, Marilyn Concepción |
||
245 |
_aAnálisis de cobertura de contenido de los medios de comunicación CRHoy.com y la Nación en formato digital con temas relacionados a la población migrante, en San José, Costa Rica, durante el segundo cuatrimestre 2022. _b/ Bachillerato en Periodismo |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2023 |
||
300 | _a123 p. | ||
502 | _aBach-PER-23008 / Bachillerato en Periodismo / ii cuatrimestre | ||
650 | _aPERIODISMO | ||
650 | _aMEDIO COMUNICACIÒN | ||
650 | _aFORMATO DIGITAL | ||
650 | _aPOBLACIÒN MIGRANTE | ||
700 | _aCarolyn Mora, Tutora | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c10126 _d10126 |