000 | 00846nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161942.0 | ||
008 | 231002b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cMYSS | ||
082 | _aLic-ADM-GE-23003 | ||
100 | _dParedes Guadamuz, Bryan | ||
245 |
_aAnálisis de la percepción que tiene la población costarricense de la Agencia Nacional de Empleo, en el segundo cuatrimestre del año 2023 _b/ Licenciatura Administración de Empresas con énfasis en gerencia |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2023 |
||
300 | _a180 p. | ||
502 | _aLicenciatura Administración de Empresas con énfasis en gerencia / ll cuatrimestre | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN EMPRESAS | ||
650 | _aGERENCIA | ||
650 | _aAGENCIA NACIONAL | ||
650 | _aEMPLEO | ||
700 | _a Jessica Mayers Marín, tutora | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c10127 _d10127 |