000 | 01001nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161943.0 | ||
008 | 231005b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-PER-23012 | ||
100 | _aBarboza Mora, Sofía | ||
245 |
_aAnálisis de la credibilidad en la información noticiosa de los medios de comunicación Teletica y La Nación según las personas de edad 30-45 años durante la segunda ronda de las elecciones presidenciales 2022, en San José en el segundo cuatrimestre del 2023. _b/ Bachillerato en Periodismo |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2023 |
||
300 | _a144 p. | ||
502 | _aBachillerato en Periodismo / II Cuatrimestre 2023 | ||
650 | _aPERIODISMO | ||
650 | _aINFORMACIÓN NOTICIOSA | ||
650 | _aMEDIOS DE COMUNICACIÓN | ||
650 | _aTELETICA | ||
650 | _aLA NACIÓN | ||
650 | _aELECCIONES PRESIDENCIALES 2022 | ||
650 | _aSEGUNDA RONDA | ||
700 | _aTutor: Andrés Ramírez Fernández | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c10167 _d10167 |