000 | 00802nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161944.0 | ||
008 | 231006b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIAN | ||
082 | _aBach-PER-23013 | ||
100 | _aRivera Leitón, Beverly | ||
245 |
_aAnálisis del abordaje informativo sobre el periodismo gastronómico de la revista digital española gastroactitud, durante el primer cuatrimestre del 2023. _b/ Bachillerato en Periodismo |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2023 |
||
300 | _a127 p. | ||
502 | _aBach-PER-23013 / Bachillerato en Periodismo / ii cuatrimestre | ||
650 | _aPERIODISMO | ||
650 | _aABORDAJE INFORMATIVO | ||
650 | _aGASTRONÓMICO | ||
650 | _aREVISTA DIGITAL | ||
700 | _aYensie Tatiana Zapata Chacón, tutor | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c10173 _d10173 |