000 | 00818nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161949.0 | ||
008 | 231121b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9781909704428 | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aR657 I17nA | ||
100 | _aIFRS | ||
245 |
_aNormas Internacionales de Información Financiera: _bPronunciamientos oficiales emitidos el 1 de enero de 2014. Incluye las NIIF con una fecha de vigencia posterior al 1 de enero pero las NIIF que serán sustituidas. |
||
260 |
_aLondres, Reino Unido _bIFRS _c2014 |
||
300 |
_a1566 p. _bGlosario |
||
650 | _aCONTADURÍA | ||
650 | _aINFORMACIÓN FINANCIERA | ||
650 | _aNORMAS INTERNACIONALES | ||
650 | _aNIIF | ||
650 | _aINSTRUMENTOS FINANCIEROS | ||
650 | _aCOSTOS | ||
650 | _aINVENTARIOS | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c10298 _d10298 |