000 | 00879nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161950.0 | ||
008 | 231204b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9789930521724. | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _a320.8 C355f | ||
100 | _aCastro Ávila, Mariela | ||
245 |
_aFichero cantonal: Fichero cantonal: _b elecciones municipales 2024 |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bTribunal Supremo de Elecciones _c2023 |
||
300 |
_a100 p. _bil. color |
||
650 | _aSOCIOLOGÍA | ||
650 | _aELECCIONES | ||
650 | _aINDICADORES SOCIALES | ||
650 | _aINDICADORES ECONÓMICOS | ||
650 | _aDESARROLLO MUNICIPAL | ||
650 | _aGOBIERNO LOCAL | ||
650 | _aDIVISIÓN POLÍTICA TERRITORIAL | ||
700 |
_aHugo Picado León, Ileana Aguilar Olivares, Luis Diego Brenes Villalobos, Rocío Montero Solano _c(Consejo Editorial) |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c10324 _d10324 |