000 | 00995nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161950.0 | ||
008 | 231208b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-CONT-23006 | ||
100 | _aZamora Sánchez, Diana Estefan | ||
245 |
_aImplementación del proceso de auditoría operacional en la Empresa CORICAFÉ, S.A. durante el II Cuatrimestre de 2023, para la aplicación en la línea de producción del Beneficio Seco de Café. _b/ Licenciatura en Contaduría Pública |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2023 |
||
300 | _a165 p. | ||
502 | _a Licenciatura en Contaduría Pública / III Cuatrimestre 2023 | ||
650 | _aCONTADURÍA PÚBLICA | ||
650 | _aAUDITORÍA OPERACIONAL | ||
650 | _aEMPRESA CORICAFÉ, S.A. | ||
650 | _aBENEFICIO SECO DE CAFÉ | ||
650 | _aPRODUCCIÓN | ||
700 | _aTutor: Gonzalo Elizondo Rojas | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/73a3805b-959d-46e5-85bb-fe28912575e4 | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10330 _d10330 |