000 | 01229nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161950.0 | ||
008 | 231214b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-FARM-23039 | ||
100 | _aCalvo Guerrero, Melissa | ||
245 |
_aAnálisis comparativo de las propiedades fisicoquímicas obtenidas de los extractos de las hojas y los frutos del Pleodendron costaricense en la Península de Osa de Costa Rica, su actividad antimicótica y el posible uso en el desarrollo de formulaciones farmacéuticas durante el año 2023. _b/ Licenciatura en Farmacia |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2023 |
||
300 |
_a195 p. _bil. |
||
500 | _aLicenciatura en Farmacia / III Cuatrimestre 2023 | ||
650 | _aFARMACIA | ||
650 | _aFISIOQUÍMICA | ||
650 | _aEXTRACTO DE HOJAS | ||
650 | _aEXTRACTO DE FRUTAS | ||
650 | _aPLEODENDRON COSTARRICENSE | ||
650 | _aACTIVIDAD ANTIMOCÓTICA | ||
650 | _aFÓRMULAS FARMACÉUTICAS | ||
651 | _aPENÍNSULA DE OSA | ||
700 | _aTutora: Dra. Melissa Mata Quirós | ||
700 | _aLectora: Dra. Maria Cristina Castro Masís | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/d76a7a3e-b084-486d-b013-c9b5caf9d663 | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10335 _d10335 |