000 | 00957nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240716221007.0 | ||
008 | 240108b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-COM-23020 | ||
100 | _aGarcía Blanco, Delsa Tamara | ||
245 |
_aAnálisis de la Gestión Logística de Importación del Sector Industrial de Frutas Ácidas en la Región Central de Costa Rica en el 2022. _b/ Licenciatura en Comercio Internacional |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2023 |
||
300 | _a152 p. | ||
500 | _aLicenciatura en Comercio Internacional / III Cuatrimestre 2023 | ||
650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
650 | _aLOGÍSTICA | ||
650 | _aIMPORTACIONES | ||
650 | _aSECTOR INDUSTRIAL | ||
650 | _aFRUTAS ÁCIDAS | ||
651 | _aREGIÓN CENTRAL DE COSTA RICA | ||
700 | _aTutor: Fernelli Fallas Cerdas | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/d9a68f6c-2b49-4e55-b922-4dced1501e53 | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10379 _d10379 |