000 | 01178nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240716211346.0 | ||
008 | 240111b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-MEDI-23046 | ||
100 | _aGranados Cruz, Debbie Melissa | ||
245 |
_aAnálisis de la utilidad del electrocardiograma como herramienta diagnóstica en condiciones médicas graves diferentes a la cardiopatía isquémica para la generación de recomendaciones sobre su aplicación en los servicios de emergencias en Costa Rica. _b/ Licenciatura en Medicina y Cirugía |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2023 |
||
300 |
_a168 p. _bil. |
||
500 | _aLicenciatura en Medicina y Cirugía / III Cuatrimestre 2023 | ||
650 | _aMEDICINA | ||
650 | _aCIRUGÍA | ||
650 | _aELECTROCARDIOGRAMAS | ||
650 | _aCONDICIONES MÉDICAS GRAVES | ||
650 | _aCARDIOPATÍA ISQUÉMICA | ||
650 | _aHERRAMIENTAS DIAGNÓSTICAS | ||
650 | _aSERVICIOS DE EMERGENCIA | ||
700 | _aTutor: Dr. Jacobo Pardo Jara | ||
700 | _aLectora: Dra. Verónica Sandoval Espinoza | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/88c8a334-a23c-42fd-a58f-9a258b66f9fb | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10403 _d10403 |