000 | 01004nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240716203420.0 | ||
008 | 240205b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-PUBL-PR-23003 | ||
100 | _aPereira Zumbado, Melani Alexa | ||
245 |
_aAnálisis de la influencia de la publicidad del fútbol femenino y su impacto en hombres y mujeres de 20 a 35 años en San José en el segundo cuatrimestre del 2023. _b/ Licenciatura en Publicidad con énfasis en Producción |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2023 |
||
300 |
_a109 p. _bil. |
||
500 | _aLicenciatura en Publicidad con énfasis en Producción / III Cuatrimestre 2023 | ||
650 | _aPUBLICIDAD | ||
650 | _aPRODUCCIÓN | ||
650 | _aFÚTBOL FEMENINO | ||
650 | _aMEDIOS DE COMUNICACIÓN | ||
650 | _aHOMBRES | ||
650 | _aMUJERES | ||
700 | _aTutora: Katherine Zúñiga Villaplana | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/6ece3af4-0b76-4ff0-8d4a-f802f15cc09e | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10427 _d10427 |