000 | 01121nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161953.0 | ||
008 | 240205b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-PUBL-23013 | ||
100 | _aQuesada Ramírez, Natalia | ||
245 |
_aAnálisis de la efectividad de la Publicidad Online en la red social de Instagram para la tienda “Venus Accessories” para la fidelización de marca y aumento de ventas entre mujeres de 18 a 35 años, de San José en el tercer cuatrimestre del 2023. _b/ Bachillerato en Publicidad |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2023 |
||
300 |
_a126 p. _bil. |
||
500 | _aBachillerato en Publicidad / III Cuatrimestre 2023 | ||
650 | _aPUBLICIDAD | ||
650 | _aREDES SOCIALES | ||
650 | _aINSTAGRAM | ||
650 | _aPUBLICIDAD ONLINE | ||
650 | _aTIENDA “VENUS ACCESSORIES” | ||
650 | _aVENTAS | ||
650 | _aMARCAS | ||
650 | _aFIDELIZACIÓN | ||
650 | _aMUJERES | ||
700 | _aTutora: Katherine Zúñiga Villaplana | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/0e0f8e1f-11f0-4430-8673-b361ac2cbe46 | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10429 _d10429 |