000 | 01020nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161954.0 | ||
008 | 240206b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-ADM-ME-23001 | ||
100 | _aZúñiga Martínez, Bianca Nohelia | ||
245 |
_aAnálisis de servicio al cliente que brinda el departamento de ventas de Laboratorio de la Empresa ENHMED S.A durante el tercer cuatrimestre del 2023. _b/ Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2023 |
||
300 | _a121 p. | ||
500 | _aLicenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo / III Cuatrimestre 2023 | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
650 | _aMERCADEO | ||
650 | _aSERVICIO AL CLIENTE | ||
650 | _aVENTAS | ||
650 | _aLABORATORIO DE LA EMPRESA ENHMED S.A | ||
700 | _aTutora: Mba. Jessica Mayers Marín | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/53a95215-0a29-4a77-8822-ea2d3abfae1f | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10438 _d10438 |