000 | 01042nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161954.0 | ||
008 | 240206b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-ELECT-23013 | ||
100 | _aArguedas Villanueva, Juan Diego | ||
245 |
_aDiseño de un Sistema Automatizado de Control, Supervisión y Recolección de Datos de una Red de Bombeo de Agua para una Planta Avícola ubicada en Atenas. _b/ Bachillerato en Ingeniería Electromecánica |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2023 |
||
300 | _a96 p. | ||
500 | _aBachillerato en Ingeniería Electromecánica / III Cuatrimestre 2023 | ||
650 | _aINGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | ||
650 | _aSISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROL | ||
650 | _aBOMBEO DE AGUA | ||
650 | _aPLANTA AVÍCOLA | ||
650 | _aSUPERVISIÓN DE DATOS | ||
650 | _aRECOLECCIÓN DE DATOS | ||
651 | _aATENAS | ||
700 | _aTutor: Ing. Dennis Sánchez | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/6cd2a064-8c21-47a5-94d5-e1895045617e | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10440 _d10440 |