000 | 01024nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161954.0 | ||
008 | 240206b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-PER-SO-23005 | ||
100 | _aSuárez Zúñiga, Daniel | ||
245 |
_aInfluencia ejercida por parte de La Nación, a través de sus publicaciones en Twitter, sobre los nuevos votantes durante la segunda ronda de las elecciones presidenciales de 2022 _b/ Licenciatura de Periodismo con énfasis en Periodismo Social |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2023 |
||
300 | _a131 p. | ||
500 | _aLicenciatura de Periodismo con énfasis en Periodismo Social / III Cuatrimestre 2023 | ||
650 | _aPERIODISMO | ||
650 | _aVOTACIONES | ||
650 | _aLA NACIÓN | ||
650 | _aELECCIONES PRESIDENCIALES | ||
650 | _aTWITTER | ||
650 | _aPERIODISMO SOCIAL | ||
700 | _aTutor: Álvaro Villalobos Serrano | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/ee60a0d7-ef88-4b54-81fb-2cb7ab6da842 | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10444 _d10444 |