000 | 01369nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161955.0 | ||
008 | 240213b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-MEDI-23063 | ||
100 | _aCambronero Arguedas, Allison Yudith | ||
245 |
_aAnálisis de los factores culturales, socioeconómicos y educativos que influyen en la prevalencia de casos de embarazo adolescente en la población adscrita al área de salud de Santa Bárbara de Heredia durante el primer semestre del año 2023, para la elaboración de una propuesta sobre el abordaje integral en la promoción de la salud sexual y reproductiva en dicha población. _b/ Licenciatura en Medicina y Cirugía |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2023 |
||
300 | _a144 p. | ||
500 | _aLicenciatura en Medicina y Cirugía / III Cuatrimestre 2023 | ||
650 | _aMEDICINA | ||
650 | _aCIRUGÍA | ||
650 | _aEMBARAZO | ||
650 | _aADOLESCENTES | ||
650 | _aFACTORES CULTURALES | ||
650 | _aFACTORES SOCIOECONÓMICOS | ||
650 | _aABORDAJE INTEGRAL | ||
650 | _aÁREA DE SALUD | ||
650 | _aSALUD SEXUAL | ||
650 | _aSALUD REPRODUCTIVA | ||
651 | _aSANTA BÁRBARA DE HEREDIA | ||
700 | _aTutora: Dra. Mariela Granados Blanco | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/f793ce31-892e-4a90-8b73-d15d862dd7ee | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10475 _d10475 |