000 | 00990nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161955.0 | ||
008 | 240214b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-ELECT-23015 | ||
100 | _aRíos Montero, Emanuel | ||
245 |
_aModificar condiciones de trabajo de un banco de pruebas de hidrómetros en Laboratorio de Flujo agua en A y A. _b/ Bachillerato en Ingeniería Electromecánica |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2023 |
||
300 | _a157 p. | ||
500 | _aBachillerato en Ingeniería Electromecánica / III Cuatrimestre 2023 | ||
650 | _aINGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | ||
650 | _aHIDRÓMETROS AUTOMÁTICOS | ||
650 | _aCONDICIONES DE TRABAJO | ||
650 | _aBANCO DE PRUEBAS | ||
650 | _aLABORATORIO DE FLUJO AGUA | ||
650 | _aACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (A Y A) | ||
700 | _cTutor: Dennis Sánchez Fallas | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/5828f597-6e57-4c90-9b18-cfca07063048 | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10479 _d10479 |