000 | 00987nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161956.0 | ||
008 | 240326b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-ADM-AET-23001 | ||
100 | _aDíaz Mancilla, Ana Belén | ||
245 |
_aAnálisis de la implementación del modelo de turismo pet friendly para el Hotel Casa Primo a partir del segundo cuatrimestre del 2023 _b/ Licenciatura en administración de actividades y empresas turísticas |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2023 |
||
300 | _a137 p. | ||
502 | _aIII cuatrimestre / Licenciatura en administración de actividades y empresas turísticas | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN | ||
650 | _aIMPLEMENTACIÓN | ||
650 | _aPET FRIENDLY | ||
650 | _aHOTEL | ||
700 | _aMartha Montiel Galindo, tutora | ||
700 | _aAllan Giovanni Jiménez Esquivel, lector | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/94dee240-29ee-4b2d-8ab3-e8c6176d059b | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10517 _d10517 |