000 | 01166nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240715145119.0 | ||
008 | 240715b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-COM-24008 | ||
100 | _aLoaiza Cortés, María Fernanda | ||
245 |
_aAnálisis de la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas costarricenses productoras de mermelada de fruta de la GAM al mercado chileno en el período 2023-2024 _b/ Bachillerato en Comercio Internacional |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2024 |
||
300 | _a130 p. | ||
500 | _aBachillerato en Comercio Internacional / II Cuatrimestre 2024 | ||
650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
650 | _aPYMES COSTARRICENSES | ||
650 | _aPRODUCCIÓN | ||
650 | _aMERMELADA DE FRUTA | ||
650 | _aMERCADO CHILENO | ||
650 | _aINDUSTRIA ALIMENTICIA | ||
650 | _aMARKETING DIGITAL | ||
650 | _aTRANSPORTES | ||
651 | _aGRAN ÁREA METROPOLITANA (GAM) | ||
700 | _aTutor: Fernelli Fallas Cerdas | ||
700 | _aLector: MAF Luis Carlos Serrano Madrigal | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/79f52f6a-de37-48ad-847c-f79334ad26ac | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10532 _d10532 |