000 | 01065nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240715174349.0 | ||
008 | 240715b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-MEDI-24002 | ||
100 | _aAngulo Gutiérrez, Carlos y Araya Villalobos, Álvaro | ||
245 |
_aAnálisis de la implementación de telemedicina para los pacientes de la Clínica Jorge Volio en atención primaria para mejorar el acceso a la atención en las Zonas Rurales en el tercer cuatrimestre 2023. _b/ Licenciatura de Medicina y Cirugía |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2024 |
||
300 | _a151 p. | ||
500 | _aLicenciatura de Medicina y Cirugía / I Cuatrimestre 2024 | ||
650 | _aMEDICINA | ||
650 | _aCIRUGÍA | ||
650 | _aTELEMEDICINA | ||
650 | _aCLÍNICA JORGE VOLIO | ||
650 | _aATENCIÓN PRIMARIA | ||
650 | _aZONAS RURALES | ||
700 | _aTutor: Dr. Giancarlo Jiménez | ||
700 | _aLectora: Dra Hellen Porras Rojas | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/4bd6449d-e345-4b4a-af34-9f40fda961bf | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10538 _d10538 |