000 | 01046nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240715193931.0 | ||
008 | 240715b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-ELECT-24002 | ||
100 | _aArguedas Montero, Jeremy Randall | ||
245 |
_aValoración del sistema actual de Iluminación y propuesta basado en tecnología LED para la gramilla del Estadio Nacional según las normativas aprobadas por FIFA _b/ Bachillerato en Ingeniería Electromecánica |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2024 |
||
300 | _a135 p. | ||
500 | _aBachillerato en Ingeniería Electromecánica / III Cuatrimestre 2023 | ||
650 | _aINGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | ||
650 | _aTECNOLOGÍA LED | ||
650 | _aESTADIO NACIONAL | ||
650 | _aILUMINACIÓN | ||
650 | _aFIFA | ||
650 | _aGRAMILLA | ||
650 | _aFIFA | ||
700 | _aTutor: Ing. Billy Retana | ||
700 | _aLector: José Daniel Acuña Ulate | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/dff46d73-122f-44c3-b286-2a99fffa85b4 | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10540 _d10540 |