000 | 01063nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240716002423.0 | ||
008 | 240715b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-MEDI-24006 | ||
100 | _aLópez Rodríguez, Paula Michelle y Sánchez Gamboa, José Andrés | ||
245 |
_aDeterminación del conocimiento del uso de sustancias ergogénicas para mejorar el rendimiento deportivo en la Federación Halterofílica Costarricense, en el tercer cuatrimestre del 2023 _b/ Licenciatura de Medicina y Cirugía |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2024 |
||
300 | _a166 p. | ||
500 | _aLicenciatura de Medicina y Cirugía / II Cuatrimestre 2024 | ||
650 | _aMEDICINA | ||
650 | _aCIRUGÍA | ||
650 | _aSUSTANCIAS ERGOGÉNCIAS | ||
650 | _aFEDERACIÓN HALTEROFÍLICA COSTARRICENSE | ||
650 | _aRENDIMIENTO DEPORTIVO | ||
700 | _aTutor: Dr. Christian Moraga | ||
700 | _aLector: Gustavo Castillo Quirós | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/d6ea712d-34da-4be2-af68-86c30f33d372 | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10551 _d10551 |