000 | 00920nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240716165235.0 | ||
008 | 240716b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-MEDI-24008 | ||
100 | _aTaylor Cordero, Yelky y Herrera Castro, Katherine | ||
245 |
_aCarga global del dengue en Costa Rica, en el periodo del 2010-2019. _b/ Licenciatura en Medicina y Cirugía |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2024 |
||
300 | _a127 p. | ||
500 | _aLicenciatura en Medicina y Cirugía / II Cuatrimestre 2024 | ||
650 | _aMEDICINA | ||
650 | _aCIRUGÍA | ||
650 | _aDENGÜE | ||
650 | _aEPIDEMIOLOGÍA | ||
650 | _aDIAGNÓSTICO | ||
650 | _aINFECCIONES | ||
700 | _aTutor: Dr. Kenneth Daniel Ramírez Salas | ||
700 | _aLectora: Dra. Laura Céspedes Bonilla | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/4c1045c1-554f-4bb8-ad56-921d5cbc2c84 | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10555 _d10555 |