000 | 01157nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240717164653.0 | ||
008 | 240717b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-MEDI-24012 | ||
100 | _aCalvo Brenes, Daniela | ||
245 |
_aAnálisis de sustancias y métodos más frecuentes, así como la obtención de estas en ciclistas de alto rendimiento para la generación de recomendaciones que mitiguen su uso y que complementen los métodos de verificación y controles de la disciplina en Costa Rica _b/ Licenciatura de Medicina y Cirugía |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2024 |
||
300 | _a147 p. | ||
500 | _aLicenciatura de Medicina y Cirugía / II Cuatrimestre 2024 | ||
650 | _aMEDICINA | ||
650 | _aCIRUGÍA | ||
650 | _aCICLISMO | ||
650 | _aANÁLISIS DE SUSTANCIAS | ||
650 | _aDISCIPLINA CICLÍSTICA | ||
650 | _aVERIFICACIÓN DE MÉTODOS | ||
650 | _aCONTROLES | ||
700 | _aTutor: Dr. Christiam Moraga Rojas | ||
700 | _aLector: Dr. Gustavo Castillo Quirós Msc, Ing. | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/def93078-645e-43c8-a286-a9cd19b37a11 | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10566 _d10566 |