000 | 01023nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240717172754.0 | ||
008 | 240717b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-MEDI-24013 | ||
100 | _aArias Casares, José Bernardo & Córdoba Quesada, Melina | ||
245 |
_aAnálisis de los efectos de la detección tardía en pacientes diagnosticados con carcinoma hepatocelular en América en el periodo 2018-2023 _b/ Licenciatura en Medicina y Cirugía |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2024 |
||
300 | _a190 p. | ||
500 | _aLicenciatura en Medicina y Cirugía / II Cuatrimestre 2024 | ||
650 | _aMEDICINA | ||
650 | _aCIRUGÍA | ||
650 | _aDIAGNÓSTICOS TARDIOS | ||
650 | _aCARCINOMA HEPATOCELULAR | ||
650 | _aDIAGNÓSTICOS | ||
650 | _aPACIENTES | ||
700 | _aTutora: Dra. Bertha Hernández Agüero. | ||
700 | _aLector: Dr. Javier Bejarano Sánchez | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/b0b65b7a-7d66-4491-8cbc-559b2d84915c | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10568 _d10568 |