000 | 01198nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240717201701.0 | ||
008 | 240717b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-MEDI-24030 | ||
100 |
_aMarín Salazar, Valeria _ay Muñoz García, Flavio Estuardo |
||
245 |
_aAnálisis de la medición de insulina como herramienta de detección temprana de la resistencia a la insulina y la diabetes mellitus tipo ii en pacientes con factores de riesgo en el sistema de salud costarricense: perspectivas de médicos generales en el área de atención integral de salud de Curridabat de la Caja Costarricense de Seguro Social en el primer cuatrimestre de 2024. _b/ Licenciatura de Medicina y Cirugía |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2024 |
||
500 | _aLicenciatura de Medicina y Cirugía / ii cuatrimestre | ||
650 | _aMEDICINA Y CIRUGÍA | ||
650 | _aMEDICIÓN DE INSULINA | ||
650 | _aDIABETES MELLITUS TIPO II | ||
650 | _aATENCIÓN INTEGRAL | ||
700 | _aGiancarlo Jimenez Alfaro, lector | ||
700 | _aEsteban Rosales Montero, tutor | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/a9e0238b-b9cc-41a0-a9f9-1949f2d8cdbb | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10572 _d10572 |