000 | 01284nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240717201627.0 | ||
008 | 240717b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIAN | ||
082 | _aLic-FARM-24018 | ||
100 | _aVargas Navarro, Melany | ||
245 |
_aCalificación del personal operativo y técnico que labora en la Industria Farmacéutica, asegurando la ejecución adecuada y consistente de las funciones propias del puesto, en concordancia con las regulaciones que garantizan la calidad de los medicamentos incluyendo sus procesos durante el período de enero a junio de 2024 / _bModalidad de internado en Farmacia industrial para optar por el grado de Licenciatura en Farmacia |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2024 |
||
300 | _a103 p. | ||
500 | _aModalidad de internado en Farmacia industrial para optar por el grado de Licenciatura en Farmacia / ii cuatrimestre | ||
650 | _aFARMACIA | ||
650 | _aPERSONAL OPERATIVO | ||
650 | _aINDUSTRIA FARMACÉUTICA | ||
650 | _aMEDICAMENTO | ||
650 | _aCALIDAD | ||
700 | _aMiriam Gutiérrez Valero, tutora | ||
700 | _aBernal Espinoza Alfaro, Coordinador de Internados de Farmacia | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/e30df0a1-d59a-4cbb-9b73-f63834822886 | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10578 _d10578 |