000 | 00999nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240717203122.0 | ||
008 | 240717b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIAN | ||
082 | _aLic-FARM-24018 | ||
100 | _aManrique Garzón, María Juliana | ||
245 |
_aAnálisis de la relación de la reserva y función cognitiva del adulto mayor con envejecimiento sano en el Centro Diurno de la Tercera Edad del cantón de Coronado en el tercer cuatrimestre del 2023 _b/ Licenciatura de Medicina y Cirugía |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2024 |
||
300 | _a154 p. | ||
500 | _aLicenciatura de Medicina y Cirugía / ii cuatrimestre | ||
650 | _aMEDICINA Y CIRUGÍA | ||
650 | _aFUNCIÓN COGNITIVA | ||
650 | _aADULTO MAYOR | ||
650 | _aENVEJECIMIENTO SANO | ||
700 | _aVerónica Sandoval Espinosa, tutora | ||
700 | _aRigoberto Castro Rojas, lector | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/78bc9be7-bc1c-40cb-aabe-d5021c7f79db | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10580 _d10580 |