000 | 01226nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240717222239.0 | ||
008 | 240717b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIAN | ||
082 | _aLic-FARM-24015 | ||
100 | _aBrenes Redondo, Leticia Isabel | ||
245 |
_aDesarrollo del proceso de validación de limpieza de las instalaciones de los cuartos limpios de la Planta de Producción de Laboratorio Zepol S.A., para garantizar el control y cumplimiento de las normas de correcta fabricación. _b/ Modalidad de internado en Farmacia Industrial para optar por el grado de Licenciatura en Farmacia. |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2024 |
||
300 | _a95 p. | ||
500 | _aModalidad de internado en Farmacia Industrial para optar por el grado de Licenciatura en Farmacia / ii cuatrimestre | ||
650 | _aFARMACIA | ||
650 | _aVALIDACIÓN DE LIMPIEZA | ||
650 | _aINSTALACIÓN | ||
650 | _aPLANTA DE PRODUCCIÓN | ||
650 | _aNORMA DE CORRECTA FABRICACIÓN | ||
700 | _aDr. Ronald Martínez Dormond, tutor | ||
700 | _aBernal Espinoza Alfaro, Coordinador de Internados de Farmacia | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/3108d80e-9b62-4e7f-99ab-91bed1814f4a | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10588 _d10588 |