000 | 01139nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240717230420.0 | ||
008 | 240717b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIAN | ||
082 | _aLic-FARM-24014 | ||
100 | _aLópez Alvarado, Josué | ||
245 |
_aImplementación del método de transferencia para el aumento del tamaño de un lote de ácido salicílico al 15% en laboratorios compañia farmacéutica S.A, durante el primer semestre del año 2024 _b/ Modalidad de internado en Farmacia Industrial para optar por el grado de Licenciatura en Farmacia. |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2024 |
||
300 | _a62 p. | ||
500 | _aModalidad de internado en Farmacia Industrial para optar por el grado de Licenciatura en Farmacia / ii cuatrimestre | ||
650 | _aFARMACIA | ||
650 | _aMÉTODO DE TRANSFERENCIA | ||
650 | _aÁCIDO SALICÍLICO | ||
650 | _aLABORATORIO | ||
700 | _aDra. Elizabeth Murillo Abarca, tutora | ||
700 | _aBernal Espinoza Alfaro, Coordinador de Internados de Farmacia | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/5c567ced-972b-44e0-9832-3f7476b2edd3 | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10589 _d10589 |