000 | 00870nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240719172136.0 | ||
008 | 240719b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIAN | ||
082 | _aBach-PER-24010 | ||
100 | _aChacón González, Sinué | ||
245 |
_aAnálisis de la cobertura sobre la crisis climática en Televisora de Costa Rica, durante el último trimestre del 2022. _b/ Bachillerato de Periodismo |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2024 |
||
300 | _a91 p. | ||
500 | _aBachillerato de Periodismo / i cuatrimestre | ||
650 | _aPERIODISMO | ||
650 | _aCOBERTURA | ||
650 | _aCRISIS CLIMÁTICA | ||
650 | _aTELEVISORA | ||
700 | _aYensie Zapata Chacón, tutora | ||
700 | _aMaría José Monge Montero, lectora | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/b02779c4-57ff-4df5-8133-419a2356e6dd | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10617 _d10617 |