000 | 01268nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240719214709.0 | ||
008 | 240719b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-RI-DI-24003 | ||
100 | _aEhlerman Chavez, Valeria | ||
245 |
_aAnálisis de la estrategia Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO) implementada por la Dirección de Reconstrucción del tejido social de la República de El Salvador, alineado al objetivo de Desarrollo Sostenible #4, Educación de Calidad (2018-2023). _b/ Licenciatura en Relaciones Internacionales con énfasis en Diplomacia |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2024 |
||
300 | _a161 p. | ||
500 | _aLicenciatura en Relaciones Internacionales con énfasis en Diplomacia / I Cuatrimestre 2024 | ||
650 | _aRELACIONES INTERNACIONALES | ||
650 | _aDIPLOMACIA | ||
650 | _aCENTRO URBANO DE BIENESTAR Y OPORTUNIDADES (CUBO) | ||
650 | _aTEJIDO SOCIAL | ||
650 | _aDESARROLLO SOSTENIBLE #4 | ||
650 | _aEDUCACIÓN DE CALIDAD | ||
651 | _aREPÚBLICA DE EL SALVADOR | ||
700 | _aTutor: Diego Armando Montoya Vargas | ||
700 | _aLector: Óscar López Powan | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/57e4b41f-9a49-474e-9270-904ddc4f844e | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10626 _d10626 |