000 | 01108nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240723174344.0 | ||
008 | 240723b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-ADM-FI-24001 | ||
100 | _aArias Alvarado, Antony Stiward | ||
245 |
_aPlan de procedimientos con el propósito de incrementar la recaudación de impuestos en Costa Rica en base a los procedimientos del periodo 2023. _b/ Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2024 |
||
300 | _a164 p. | ||
500 | _aLicenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas / II Cuatrimestre 2024 | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
650 | _aFINANZAS | ||
650 | _aRECAUDACIÓN DE IMPUESTOS | ||
650 | _aCULTURA TRIBUTARIA | ||
650 | _aCONTROLES ADUANEROS | ||
650 | _aMINISTERIO DE HACIENDA | ||
700 | _aTutor: Msc. Manuel A. Morales Hernández | ||
700 | _aLectora: Licda. Carolina Fuentes Fallas | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/a32bcf58-5b0f-4f09-969e-811e5b01091a | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10647 _d10647 |