000 | 01218nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240731175648.0 | ||
008 | 240731b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-FARM-24008 | ||
100 | _aGamboa Jiménez, Tatiana | ||
245 |
_aAnálisis del almacenamiento de medicamentos para emergencias médicas en la Cruz Roja Costarricense, para las sedes destacadas con soporte avanzado en la provincia de Alajuela en los cantones de San Ramón, Palmares, Poás y Alajuela para el tercer cuatrimestre del 2023. _b/ Licenciatura en Farmacia |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2024 |
||
300 | _a195 p. | ||
500 | _aLicenciatura en Farmacia / I Cuatrimestre 2024 | ||
650 | _aFARMACIA | ||
650 | _aEMERGENCIAS MÉDICAS | ||
650 | _aALMACENAMIENTO | ||
650 | _aMEDICAMENTOS | ||
650 | _aCRUZ ROJA COSTARRICENSE | ||
650 | _aSOPORTE MÉDICO | ||
651 | _aCANTONES DE ALAJUELA | ||
651 | _aPOÁS | ||
651 | _aSAN RAMÓN | ||
651 | _aPALMARES | ||
700 | _aTutora: Dra. María Cristina Castro Masis | ||
700 | _aLectora: Dra. Nidia Carmona Castro | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/42b2ea9d-169e-43f4-a82d-eefec71de4c4 | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10674 _d10674 |