000 | 01008nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240801000325.0 | ||
008 | 240731b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-CONT-24003 | ||
100 | _aMontiel Hernández, Jessica Patricia | ||
245 |
_aEvaluación del control de inventarios de acuerdo con la NIC 2 y el Marco COSO para la Empresa Costa Rica Tennis Club al cierre de junio 2023. _b/ Licenciatura en Contaduría Pública |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2024 |
||
300 | _a148 p. | ||
500 | _aLicenciatura en Contaduría Pública / I Cuatrimestre 2024 | ||
650 | _aCONTADURÍA PÚBLICA | ||
650 | _aNIC 2 | ||
650 | _aCONTROLES | ||
650 | _aINVENTARIOS | ||
650 | _aMARCO COSO | ||
650 | _aEMPRESA COSTA RICA TENNIS CLUB | ||
700 | _aTutor: Lic. Gonzalo Elizondo Rojas, MCP | ||
700 | _aLectora: MBA. Lisbeth Matamoros Marin | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/423275ab-e413-4880-889a-6cb300356819 | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10682 _d10682 |