000 | 01082nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240801203906.0 | ||
008 | 240801b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-COM-24002 | ||
100 | _aÁlvarez Zamora, Jéssica | ||
245 |
_aAnálisis de la facilitación del comercio y su impacto en la logística de la cadena de suministro de las empresas exportadoras de yuca desde Costa Rica hacia países bajos durante el año 2023. _b/ Bachillerato en Comercio Internacional |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2024 |
||
300 | _a129 p. | ||
500 | _aBachillerato en Comercio Internacional / I Cuatrimestre 2024 | ||
650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
650 | _aPROCESOS LOGÍSTICOS | ||
650 | _aCADENA DE SUMINISTROS | ||
650 | _aEMPRESAS EXPORTADORAS | ||
650 | _aYUCA | ||
651 | _aPAÍSES BAJOS (HOLANDA) | ||
700 | _aTutor: Msc. Andolyn Yuseth Acuña Monge | ||
700 | _aLectora: Licda. Yirlania Arley Jiménez | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/ac1e996d-2957-4236-87bd-8f2436a2f1da | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10691 _d10691 |