000 | 00993nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240801210737.0 | ||
008 | 240801b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-PER-24004 | ||
100 | _aGarcía Campos, Diana | ||
245 |
_aEstudio de percepción de la población adulta mayor pensionada de la ANDE con respecto al contenido informativo de Telenoticias durante el último trimestre del 2023. _b/ Bachillerato en Periodismo |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2024 |
||
300 | _a81 p. | ||
500 | _aBachillerato en Periodismo / I Cuatrimestre 2024 | ||
650 | _aPERIODISMO | ||
650 | _aADULTOS MAYORES | ||
650 | _aPENSIONADOS | ||
650 | _aMEDIOS INFORMATIVOS | ||
650 | _aTELENOTICIAS | ||
650 | _aPERCEPCIÓN DEL PÚBLICO | ||
700 | _aTutora: Carolina Acuña Durán | ||
700 | _aLector: Andrés Ramírez Fernández | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/153d15fe-ac41-4257-8676-97bdb94c8f3e | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10694 _d10694 |