000 | 00974nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240813165948.0 | ||
008 | 240813b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-DERE-24014 | ||
100 | _aSoto Sánchez, Nicole Stacy | ||
245 |
_aEvaluación de las Responsabilidades del Poder Ejecutivo en el Cumplimiento de Programas para la Prevención de la Delincuencia en 2022-2023 _b/ Licenciatura en Derecho |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2024 |
||
300 | _a158 p. | ||
500 | _aLicenciatura en Derecho / II Cuatrimestre 2024 | ||
650 | _aDERECHO | ||
650 | _aPROGRAMAS | ||
650 | _aPREVENCIÓN DE DELINCUENCIA | ||
650 | _aRESPONSABILIDADES | ||
650 | _aPODER EJECUTIVO | ||
650 | _aCRIMINALIDAD NACIONAL | ||
700 | _aTutor: Lic. Orlando Vargas Chacón | ||
700 | _aLector: Msc Glenn Calvo Céspedes | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/2f8d6a7a-aef4-4f30-80ea-745e03a8592e | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10738 _d10738 |