000 | 00988nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240814234608.0 | ||
008 | 240814b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIAN | ||
082 | _aLic-COM-24007 | ||
100 | _aArias Hidalgo, Rebeca | ||
245 |
_aLos negocios internacionales y su evolución por el Covid-19 para las exportaciones costarricenses de productos agrícolas en la zona norte durante el periodo 2020 – 2023 _b/ Licenciatura Comercio Internacional |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2024 |
||
300 | _a158 p. | ||
500 | _aLicenciatura Comercio Internacional / ii cuatrimestre | ||
650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
650 | _aNEGOCIO INTERNACIONAL | ||
650 | _aCOVID-19 | ||
650 | _aEXPORTACIÓN | ||
650 | _aPRODUCTO AGRÍCOLA | ||
700 | _aJulián Arias Varela, tutor | ||
700 | _aLuis Carlos Serrano Madrigal, lector | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/8f982b81-1d3c-4593-93a8-a8884a06871c | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10747 _d10747 |