000 | 01070nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240816215456.0 | ||
008 | 240816b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-PUBL-24007 | ||
100 | _aMéndez Peña, Gioconda | ||
245 |
_aAnálisis de la percepción de la campaña de expectativa "Volví a la leche" de Delactomy A2 y su impacto en el comportamiento de compra de hombres y mujeres de 25 a 35 años en el Distrito de los Guido en el segundo cuatrimestre del 2024. _b/Bachillerato de Publicidad |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2024 |
||
300 | _a184 p. | ||
500 | _aBachillerato de Publicidad / II Cuatrimestre 2024 | ||
650 | _aPUBLICIDAD | ||
650 | _aCAMPAÑA PUBLICITARIA | ||
650 | _aDELACTOMY A2 | ||
650 | _aCOMPRAS | ||
650 | _aIMPACTOS DE COMPRAS | ||
651 | _aDISTRITO DE LOS GUIDO | ||
700 | _aTutora: Katherine Zuñiga Villaplana | ||
700 | _aLectora: Marian Medrano Valverde | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/b2f6ba1b-aadc-4b9b-b740-6029ba312fc5 | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10749 _d10749 |