000 | 01048nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240828174352.0 | ||
008 | 240828b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-CONT-24011 | ||
100 | _aSeas Sandí, Anthonny Steven | ||
245 |
_aAnálisis del sistema de control interno de las cuentas de ingresos y gastos de la Empresa Agencia de Viajes El Mundo S.A. en el periodio 2023. _b/ Licenciatura en Contaduría Pública |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2024 |
||
300 | _a137 p. | ||
500 | _aLicenciatura en Contaduría Pública / II Cuatrimestre 2024 | ||
650 | _aCONTADURÍA PÚBLICA | ||
650 | _aCUENTAS | ||
650 | _aCONTROLES INTERNOS | ||
650 | _aGASTOS | ||
650 | _aEMPRESA AGENCIA DE VIAJES EL MUNDO S.A. | ||
650 | _aINGRESOS | ||
650 | _aFLUJOS DE EFECTIVO | ||
700 | _aTutor: Lic. Gonzalo Elizondo Rojas, MCP | ||
700 | _aLector: Víctor Hugo Montoya Guzmán | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/b5dc2fbf-c449-41a6-9812-38a473cc0438 | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10777 _d10777 |