000 | 01128nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240829190506.0 | ||
008 | 240829b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-FARM-24023 | ||
100 | _aMesén Solórzano, Kimberly María | ||
245 |
_aModelos de intervención y seguimiento farmacoterapéutico utilizados en pacientes con trastorno afectivo bipolar en las farmacias de comunidad de San Ramón de Alajuela en el primer semestre del 2024 para la identificación de mejoras que puedan implementarse. _b/ Licenciatura en Farmacia |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2024 |
||
300 | _a179 p. | ||
500 | _aLicenciatura en Farmacia / II Cuatrimestre 2024 | ||
650 | _aFARMACIA | ||
650 | _aBIPOLARIDAD | ||
650 | _aFARMACIAS COMUNITARIAS | ||
650 | _aPACIENTES | ||
650 | _aFARMACOTERAPIA | ||
650 | _aTRASTORNOS AFECTIVOS | ||
650 | _aTRATAMIENTOS ERRÓNEOS | ||
700 | _aTutor: Dr. Edgar Hernández Mora | ||
700 | _aLectora: Dra. Clemencia Cruz D. | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/6b4b1ad9-9f08-47f4-8366-9bbfbc2a1ef9 | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10785 _d10785 |