000 | 01006nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240830174011.0 | ||
008 | 240830b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIAN | ||
082 | _aBach-ADM-24003 | ||
100 | _aCarrillo Montoya, Randall | ||
245 |
_aAnálisis de los factores que influyen en la adquisición de seguros de vida autoexpedibles por parte de personas jóvenes entre 18 y 30 años en el cantón de Coronado durante el II cuatrimestre del 2024 _b/ Bachillerato Administración de Empresas |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2024 |
||
300 | _a133 p. | ||
500 | _aBachillerato Administración de Empresas / ii cuatrimestre | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
650 | _aSEGURO DE VIDA | ||
650 | _aAUTOEXPEDIBLE | ||
650 | _aPERSONA JÓVEN | ||
700 | _aManuel Morales Hernández, tutor | ||
700 | _aCarolina Fuentes Fallas, lectora | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/27f28c01-131d-4941-93e7-b50a65e5f22d | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10798 _d10798 |