000 | 01001nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240905220155.0 | ||
008 | 240905b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIAN | ||
082 | _aLic-COM-24008 | ||
100 | _aBarquero Mena, Valerie Daniela | ||
245 |
_aAnálisis de la gestión de la cadena de suministro para las empresas importadoras de materia prima de la industria litográfica en la gran área metropolitana para el primer cuatrimestre del 2023 _b/ Licenciatura Comercio Internacional |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2024 |
||
300 | _a134 p. | ||
500 | _aLicenciatura Comercio Internacional / ii cuatrimestre | ||
650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
650 | _aCADENA DE SUMINISTRO | ||
650 | _aMATERIA PRIMA | ||
650 | _aINDUSTRIA LITOGRÁFICA | ||
700 | _aMarilyn Esquivel Hidalgo, tutora | ||
700 | _aYirlania Arley Jiménez, lectora | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/b8b37fd8-1dff-42ad-9b11-ba86cd8c8beb | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10830 _d10830 |