000 | 01006nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240906180612.0 | ||
008 | 240906b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIAN | ||
082 | _aLic-MEDI-24037 | ||
100 |
_aObando Zúñiga, Manuel Enrique _ay Quesada Guevara, Yeison Rafael |
||
245 |
_aAnálisis de la carga global atribuida al accidente cerebrovascular con énfasis en Costa Rica durante el período 2000-2019, para el mejoramiento y la gestión de esta enfermedad en el país. _b/ Licenciatura de Medicina y Cirugía |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2024 |
||
500 | _aLicenciatura de Medicina y Cirugía / ii cuatrimestre | ||
650 | _aMEDICINA Y CIRUGÍA | ||
650 | _aACCIDENTE CEREBROVASCULAR | ||
650 | _aMEJORAMIENTO | ||
650 | _aENFERMEDAD | ||
700 | _aDiego Armando Arley Vargas, lector | ||
700 | _aKenneth Daniel Ramírez Salas, tutor | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/36831352-f4b2-46d0-8d35-8cbfbb179011 | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10834 _d10834 |