000 | 00944nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240916170512.0 | ||
008 | 240916b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-INDU-24017 | ||
100 | _aMolina Fuentes, Rafael Alejandro | ||
245 |
_aDiseño de Procesos para el Departamento de Ventas de la Empresa Café Directo _b/ Licenciatura Ingeniería Industrial |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2024 |
||
300 | _a166 p. | ||
500 | _aLicenciatura Ingeniería Industrial / II Cuatrimestre 2024 | ||
650 | _aINGENIERÍA INDUSTRIAL | ||
650 | _aPROCESOS VARIOS | ||
650 | _aVENTAS | ||
650 | _aEMPRESA CAFÉ DIRECTO | ||
650 | _aINVENTARIOS | ||
650 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
700 | _aTutor: Ing. Luis C. Quirós González | ||
700 | _aLector: Ing. Roberto Sánchez Morales | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/ed3c7544-9f22-453c-b3d0-fa4112e1ec04 | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10858 _d10858 |