000 | 01099nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20241104160256.0 | ||
008 | 241104b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-COM-AD-24004 | ||
100 | _aGonzález Arguedas, Eymi Daniela | ||
245 |
_aOptimización de procesos aduaneros a través de la tecnología: un análisis de caso en el ingreso portuario durante el período 2022-2023. _b/ Licenciatura Comercio Internacional con énfasis en Gestión Aduanera |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2024 |
||
300 | _a123 p. | ||
500 | _aLicenciatura Comercio Internacional con énfasis en Aduanas / II Cuatrimestre 2024 | ||
650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
650 | _aINGRESOS PORTUARIOS | ||
650 | _aTECNOLOGÍA | ||
650 | _aADUANAS | ||
650 | _aAUTOMATIZACIÓN | ||
650 | _aMERCANCÍAS | ||
650 | _aCOMPETITIVIDAD | ||
700 | _aTutor: Andolyn Yuseth Acuña Monge | ||
700 | _aLectora: Licda. María Fernanda Astúa Atmetlla | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/88f172f9-e283-4ec7-afb3-1c470c82a795 | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10922 _d10922 |